Faasiliistud
Faasiliistud on välja töötatud seinte, postide jms faasitud valuäärte teostamiseks.
LT – naelutusribaga faasiliist L = 2,5 m
Toote number | Mõõtmed, mm | Kogus, m/pakend | Kogus m/alus | ||
A | B | C | |||
320-11 | 11 | 15,5 | 26 | 100 | 5400 |
320-15 | 15 | 21,2 | 32 | 100 | 5500 |
320-20 | 20 | 28,3 | 37 | 100 | 4500 |
320-25 | 25 | 36,1 | 46 | 50 | 2450 |
320-30 | 30 | 42,4 | 53 | 50 | 1800 |
Variandid: tavalised ja kinnitusribaga
LT – kolmnurkne faasiliist L = 2,5 m
Toote number | Mõõtmed, mm | Kogus, m/pakend | Kogus m/alus | |
A | B | |||
321-06 | 6 | 9,2 | 100 | 5000 |
321-11 | 11 | 15,5 | 100 | 9000 |
321-15 | 15 | 21,2 | 100 | 5600 |
321-20 | 20 | 28,3 | 100 | 5500 |
321-25 | 25 | 35,4 | 50 | 2700 |
321-30 | 30 | 42,2 | 50 | 2400 |
LT – täisvalu naelutusribaga faasiliist L = 2,5 m
Toote number | Mõõtmed, mm | Kogus, m/pakend | Kogus m/alus | ||
A | B | C | |||
320-02 | 6 | 9,0 | 20 | 100 | 6000 |
320-03 | 10 | 14,2 | 27 | 100 | 5600 |
320-04 | 15 | 21,2 | 32 | 50 | 2750 |
AP – veeninaga faasiliist L = 2,5 m
Toote number | Tüüp | Mõõtmed, mm | Kogus, m/pak. | ||
A | B | C | |||
328-33 | AP33/10 | 10 | 33 | 10 | 40 |
328-45 | AP45/10 | 10 | 45 | 10 | 40 |
328-55 | AP55/16 | 12 | 55 | 16 | 40 |
LTD – T-kujuline vuugiliist põrandatele
Toote number | Tüüp | Pikkus, m | Kõrgus, m |
318-01 | 80 W | 5 | 80 |
318-02 | 80 | 5 | 80 |
318-03 | 40 | 3 | 40 |
TP – T-kujuline vuugiliist L = 2,5 m
Toote number | Tüüp | Laius, mm | Kõrgus, mm | Kogus m/pak. |
319-01 | TP20/20 | 20 | 20 | 100 |
319-02 | TP40/20 | 40 | 20 | 100 |
RL – rõdude veenina L = 2,5 m
Toote number | Tüüp | Laius A, mm | Kogus m/pakend |
322-15 | RL1 | 15 | 100 |
322-21 | RL12 | 21 | 100 |
RL2 – faasiga veeninaliist L = 2,5 m
Toote number | Laius A, mm | Kogus m/pakend | Kogus m/alus |
323-15 | 15 | 100 | 2000 |
LT – ovaalne naelutusribaga faasiliist L = 2,5 m
Toote number | Mõõtmed, mm | Kogus, m/pakend | Kogus m/alus | ||
362-01 | 20 | 30 | 41 | 100 | 4000 |
LS – metallist faasiliist L = 4,0 m
Toote number | Mõõt A, mm | Kaal kg/m | Kogus m/pakend |
321-01 | 11 | 9,80 | 100 |