Valutarvikud
Betoonist fiksaatorid ja kandurid on mõeldud arvestusliku armatuuri kaitsekihi saavutamiseks.
Kasutatakse tõmbide fikseerimiseks.
Kiudbetoonist valutoru
L = 125 cm
Toote number | mm | Kaal, kg/tk | Kaal kg/alus | Kogus m/alus |
460-22 | 22/40 | 1,75 | 500 | 875 |
BETOONKORK valutorudele
Toote number | mm | Pikkus, mm | Kaal, kg/pakend | Kogus, tk/pak. |
462-20 | 22 | 20 | 17,0 | 1000 |
462-50 | 22 | 50 | 42,5 | 1000 |
Traadiga fiksaator
Toote number | Ümbris | Kaal, kg/pak. | Kaal, kg/alus | Kogus, tk/alus |
404-20 | 20 | 32 | 800 | 28000 |
404-25 | 25 | 29 | 600 | 21000 |
404-30 | 30 | 28 | 500 | 17500 |
404-35 | 35 | 23 | 400 | 14000 |
404-40 | 40 | 25 | 250 | 8750 |
404-45 | 45 | 23 | 250 | 8750 |
404-50 | 50 | 26 | 200 | 7000 |
404-60 | 60 | 19 | 150 | 5250 |
Fiksaator
Toote number | Ümbris | Kaal, kg/pak. | Kaal, kg/alus | Kogus, tk/alus |
401-20 | 20 | 32 | 800 | 28000 |
401-25 | 25 | 31 | 600 | 21000 |
401-30 | 30 | 35 | 500 | 17500 |
401-35 | 35 | 36 | 400 | 14000 |
401-40 | 40 | 30 | 250 | 8750 |
401-45 | 45 | 31 | 250 | 8750 |
401-50 | 50 | 30 | 200 | 7000 |
401-60 | 60 | 29 | 150 | 5250 |
Traadiga betoonplokk-kandur
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/pak. | Kogus, tk/alus | Kogus tk/alus |
420-233 | 20/25/30 | 21 | 600 | 21000 |
420-345 | 35/40/50 | 25 | 250 | 8750 |
420-234 | 25/30/40 | 26 | 500 | 15000 |
Betoonplokk-kandur (“kont”)
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/pak. | Kogus, tk/alus | Kogus tk/alus |
421-233 | 20/25/30 | 21 | 600 | 21000 |
421-345 | 35/40/50 | 25 | 250 | 8750 |
Kolmnurktugi
L = 50 cm
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/tk | Kogus, tk/alus | Kaal, kg/alus |
452-20 | 20 | 0,38 | 2580 | 980 |
452-25 | 25 | 0,52 | 1875 | 975 |
452-30 | 30 | 0,7 | 1400 | 980 |
452-35 | 35 | 0,84 | 1125 | 945 |
452-40 | 40 | 1 | 925 | 925 |
452-45 | 45 | 1,2 | 810 | 972 |
452-50 | 50 | 1,5 | 650 | 975 |
452-55 | 55 | 1,75 | 590 | 997 |
452-60 | 60 | 1,95 | 500 | 975 |
452-70 | 70 | 2,7 | 370 | 999 |
Kolmnurktugi
L = 25 cm
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/tk | Kogus, tk/alus | Kaal, kg/alus |
453-20 | 20 | 0,18 | 5160 | 923 |
453-25 | 25 | 0,25 | 3750 | 937 |
453-30 | 30 | 0,35 | 2800 | 980 |
453-35 | 35 | 0,42 | 2250 | 945 |
453-40 | 40 | 0,5 | 1850 | 925 |
453-45 | 45 | 0,6 | 1620 | 972 |
453-50 | 50 | 0,75 | 1300 | 975 |
453-55 | 55 | 0,84 | 1180 | 991 |
453-60 | 60 | 0,99 | 1000 | 990 |
453-70 | 70 | 1,34 | 740 | 992 |
Traadiga kolmnurktugi
L = 25 cm
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/tk | Kogus, tk/alus | Kaal, kg/alus |
455-20 | 20 | 0,18 | 5160 | 929 |
455-25 | 25 | 0,27 | 3750 | 964 |
455-30 | 30 | 0,35 | 2800 | 980 |
455-35 | 35 | 0,42 | 2250 | 945 |
455-40 | 40 | 0,5 | 1850 | 925 |
455-45 | 45 | 0,6 | 1620 | 972 |
455-50 | 50 | 0,75 | 1300 | 975 |
455-55 | 55 | 0,84 | 1180 | 991 |
455-60 | 60 | 0,99 | 1000 | 990 |
455-70 | 70 | 1,34 | 740 | 992 |
Klambriga kolmnurktugi
L = 25 cm
Toote number | Ümbris, mm | Kaal, kg/tk | Kogus, tk/alus | Kaal, kg/alus |
454-20 | 20 | 0,18 | 5160 | 923 |
454-25 | 25 | 0,25 | 3750 | 937 |
454-30 | 30 | 0,35 | 2800 | 980 |
454-35 | 35 | 0,42 | 2250 | 945 |
454-40 | 40 | 0,5 | 1850 | 925 |
454-45 | 45 | 0,6 | 1620 | 972 |
454-50 | 50 | 0,75 | 1300 | 975 |
454-55 | 55 | 0,84 | 1180 | 991 |
454-60 | 60 | 0,99 | 1000 | 990 |
454-70 | 70 | 1,34 | 740 | 992 |